Меню
Отделение поликлиники №2 (детская)
О показателях доступности и качества медицинской помощи
№ пп | Наименование критерия | Единица измерения | Целевое назначение критерия в 2016 году | Фактическое значение за 2016 год ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» | Целевое значение на 2017 год ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью,в том числе: | процент | 64,0 | 83,0 | 65,0 |
2 | Младенческая смертность,в том числе: | На 1000 родившихся живыми | 7,8 | 3,7 | 6,1 |
3 | Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет | На 100 тыс.человек населения соответствующего возраста | 221,0 | 23,7 | 155,0 |
4 | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет | На 100 тыс.человек населения соответствующего возраста | 87 | 29,7 | 74,0 |
5 | Полнота профилактическими осмотрами детей | процент | 90,0 | 91,5 | 95,0 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 9,2 | 0 | 9,0 |
7 | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | процент | 12,1 | 0 | 7,5 |
8 | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | процент | 12,2 | 20,0 |
10,0 |
Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет
Информация о пунктах выдачи молочных продуктов, ежемесячно размещается в каждом филиале отделения поликлиники №2 (детская).